麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2022.10.17星期一 | 2022.10.18星期二 | 2022.10.19星期三 | 2022.10.20 星期四 | 2022.10.21 星期五 | 2022.10.22 星期六 | 2022.10.23 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.49NTU | 0.42NTU | 0.40NTU | 0.47NTU | 0.41NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.74mg/L | 0.76mg/L | 0.70mg/L | 0.75mg/L | 0.73mg/L | 0.77mg/L | 0.78mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.81mg/L | 1.78mg/L | 1.82mg/L | 1.85mg/L | 1.81mg/L | 1.78mg/L | 1.84mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。