麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2022.7.25星期一 | 2022.7.26星期二 | 2022.7.27星期三 | 2022.7.28 星期四 | 2022.7.29 星期五 | 2022.7.30 星期六 | 2022.7.31 星期天 | 限 值 |
色 度
| <5度 | <5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.42NTU | 0.46NTU | 0.41NTU | 0.47NTU | 0.44NTU | 0.46NTU | 0.43NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.68mg/L | 0.71mg/L | 0.71mg/L | 0.76mg/L | 0.72mg/L | 0.78mg/L | 0.79mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.01mg/L | 1.97mg/L | 2.11mg/L | 1.99mg/L | 2.14mg/L | 2.19mg/L | 2.22mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。