麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2022.4.11星期一 | 2022.4.12星期二 | 2022.4.13星期三 | 2022.4.14 星期四 | 2022.4.15 星期五 | 2022.4.16 星期六 | 2022.4.17 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 6度 | 7度 | 8度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.62NTU | 0.67NTU | 0.71NTU | 0.68NTU | 0.70NTU | 0.73NTU | 0.65NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.69mg/L | 0.70mg/L | 0.68mg/L | 0.72mg/L | 0.71mg/L | 0.63mg/L | 0.67mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.79mg/L | 1.78mg/L | 1.42mg/L | 1.18mg/L | 1.24mg/L | 1.45mg/L | 1.43mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。