檢測(cè)項(xiàng)目 | 2021.11.1星期一 | 2021.11.2星期二 | 2021.11.3星期三 | 2021.11.4 星期四 | 2021.11.5 星期五 | 2021.11.6 星期六 | 2021.11.7 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 5度 | <5度 | 5度 | <5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.39NTU | 0.47NTU | 0.44NTU | 0.49NTU | 0.51NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.67mg/L | 0.65mg/L | 0.64mg/L | 0.70mg/L | 0.68mg/L | 0.64mg/L | 0.69mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.84mg/L | 1.92mg/L | 1.88mg/L | 1.86mg/L | 1.90mg/L | 1.94mg/L | 1.80mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。