麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2021.9.27星期一 | 2021.9.28星期二 | 2021.9.29星期三 | 2021.9.30 星期四 | 2021.10.1 星期五 | 2021.10.2 星期六 | 2021.10.3 星期天 | 限 值 |
色 度
| <5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.39NTU | 0.41NTU | 0.38NTU | 0.46NTU | 0.42NTU | 0.39NTU | 0.37NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.62mg/L | 0.62mg/L | 0.61mg/L | 0.58mg/L | 0.63mg/L | 0.67mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.91mg/L | 1.88mg/L | 1.85mg/L | 1.75mg/L | 1.88mg/L | 1.90mg/L | 1.84mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。