檢測項目 | 2021.8.30星期一 | 2021.8.31星期二 | 2021.9.1星期三 | 2021.9.2 星期四 | 2021.9.3 星期五 | 2021.9.4 星期六 | 2021.9.5 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 5度 | <5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.56NTU | 0.47NTU | 0.43NTU | 0.41NTU | 0.42NTU | 0.46NTU | 0.51NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.61mg/L | 0.56mg/L | 0.65mg/L | 0.63mg/L | 0.64mg/L | 0.58mg/L | 0.59mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.06mg/L | 1.98mg/L | 2.26mg/L | 1.94mg/L | 1.89mg/L | 1.90mg/L | 1.92mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。