麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.3.18星期一 | 2024.3.19星期二 | 2024.3.20星期三 | 2024.3.21 星期四 | 2024.3.22 星期五 | 2024.3.23 星期六 | 2024.3.24 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.59NTU | 0.60NTU | 0.61NTU | 0.57NTU | 0.55NTU | 0.58NTU | 0.64NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.65mg/L | 0.57mg/L | 0.63mg/L | 0.60mg/L | 0.62mg/L | 0.57mg/L | 0.59mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.63mg/L | 1.70mg/L | 1.58mg/L | 1.60mg/L | 1.68mg/L | 1.65mg/L | 1.59mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。