麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報(bào)告單
日期 檢測項(xiàng)目 | 2023.11.27星期一 | 2023.11.28星期二 | 2023.11.29星期三 | 2023.11.30 星期四 | 2023.12.1 星期五 | 2023.12.2 星期六 | 2023.12.3 星期天 | 限 值 |
色 度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.59NTU | 0.53NTU | 0.52NTU | 0.54NTU | 0.61NTU | 0.58NTU | 0.53NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.52mg/L | 0.60mg/L | 0.58mg/L | 0.52mg/L | 0.50mg/L | 0.56mg/L | 0.52mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.63mg/L | 1.44mg/L | 1.46mg/L | 1.68mg/L | 1.53mg/L | 1.65mg/L | 1.55mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項(xiàng)目均符合要求。