麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.8.28星期一 | 2023.8.29星期二 | 2023.8.30星期三 | 2023.8.31 星期四 | 2023.9.1 星期五 | 2023.9.2 星期六 | 2023.9.3 星期天 | 限 值 |
色 度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.48NTU | 0.42NTU | 0.46NTU | 0.43NTU | 0.45NTU | 0.41NTU | 0.39NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.53mg/L | 0.57mg/L | 0.61mg/L | 0.59mg/L | 0.64mg/L | 0.57mg/L | 0.53mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.74mg/L | 1.68mg/L | 1.70mg/L | 1.67mg/L | 1.65mg/L | 1.59mg/L | 1.64mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。